最高產(chǎn)能可達到16000pcs/h
可根據(jù)客戶需求進行配置
特制精密陶瓷吸盤,陶瓷頂齒,陶瓷側(cè)齒,減少硅片劃傷,保證設備的穩(wěn)定性
ALD上下料機技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
技術(shù)參數(shù) | 相關(guān)參數(shù) |
產(chǎn)能 | 8000/11000/16000 pcs/h |
金屬舟規(guī)格 | 200槽 ,節(jié)距2.38mm |
硅片尺寸 | 166mm-210mm |
適用花籃 | 100 casstte |
碎片率 | ≤0.03% |
開機率 | ≥98% |
耗氣量 | 1000L/min |
具體參數(shù)如有變動,本公司不另行通知! |